Token Pack Calculator


Current Token Market Offers (from API)

AmountPrice per TokenPrice -5% (net)
69135,737 CC33,950.15 CC
3035,738 CC33,951.1 CC
8935,739 CC33,952.05 CC
1035,744 CC33,956.8 CC
7335,746 CC33,958.7 CC
Token Packs Comparison
PackPrice (EUR)TokensCC Value (sell)Cost Buying TokensAir Q5 Weapons Needed
Token XS4.99 EUR491,663,557 CC1,751,113 CC784
Token S9.99 EUR993,361,065 CC3,537,963 CC1,583
Maverick Pack14.99 EUR1495,058,572 CC5,324,813 CC2,383
Token M24.99 EUR2498,453,587 CC8,898,513 CC3,982
Token L59.99 EUR59920,336,140 CC21,406,463 CC9,578
Token XL99.99 EUR99933,916,200 CC35,701,263 CC15,974
eRepublik.tools eRepublik
Telegram
Peluka Stats Military Events Latest Articles
Discord
Powered by Peluka.info