Token Pack Calculator


Current Token Market Offers (from API)

AmountPrice per TokenPrice -5% (net)
3838,667 CC36,733.65 CC
9038,668 CC36,734.6 CC
20338,669 CC36,735.55 CC
2038,673 CC36,739.35 CC
13938,675 CC36,741.25 CC
Token Packs Comparison
PackPrice (EUR)TokensCC Value (sell)Cost Buying TokensAir Q5 Weapons Needed
Token XS4.99 EUR491,799,949 CC1,894,683 CC905
Token S9.99 EUR993,636,631 CC3,828,033 CC1,828
Maverick Pack14.99 EUR1495,473,314 CC5,761,383 CC2,751
Token M24.99 EUR2499,146,679 CC9,628,083 CC4,596
Token L59.99 EUR59922,003,456 CC23,161,533 CC11,056
Token XL99.99 EUR99936,696,916 CC38,628,333 CC18,439
eRepublik.tools eRepublik
Telegram Discord
Powered by Peluka.info